WIELKI CZWARTEK
| 1800 – 2000 | MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ | 
| 2000 – 2100 | RUCH ŚWIATŁO – ŻYCIE | 
| 2100 – 2200 | CHÓR PARAFIALNY | 
| 2200 – 2300 | DOMOWY KOŚCIÓŁ | 
WIELKI PIĄTEK
| 600 – 700 | RÓŻA MARII BUCZEK | 
| 700 – 800 | LITURGIA GODZIN | 
| 900 – 1000 | NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ | 
| 1000 – 1100 | UCZNIOWIE KLAS 0 – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ | 
| 1100 – 1200 | UCZNIOWIE KLAS IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ | 
| 1200 – 1300 | UCZNIOWIE KLAS VII – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ | 
| 1300 – 1400 | UCZNIOWIE KLAS III GIMNAZJUM | 
| 1400 – 1500 | RÓŻA KRYSTYNY DRABIK | 
| 1500 – 1600 | BRACTWO DOBREJ ŚMIERCI | 
| 1600 – 1700 | RÓŻA DOROTY PIECZONKI | 
| 1700 – 1800 | MINISTRANCI I LEKTORZY | 
| 1800 – 2000 | LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ | 
| 2000 – 2100 | RÓŻA TERESY BOGACZ | 
| 2100 – 2200 | NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ | 
| 2200 – 2300 | RÓŻA ALICJI ŚWIERK | 
WIELKA SOBOTA
| 600 – 700 | RÓŻA MAŁGORZATY WACH | 
| 700 – 800 | LITURGIA GODZIN | 
| 900 – 1000 | RYCERSTWO NIEPOKALANEJ | 
| 1000 – 1100 | RÓŻA ZOFII STECURY | 
| 1100 – 1200 | RÓŻA WIESŁAW DRABIKA | 
| 1200 – 1300 | RÓŻA MARII DZIAD | 
| 1300 – 1400 | RÓŻA IWANKO IRENY | 
| 1400 – 1500 | GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO | 
| 1500 – 1600 | RÓŻA MARII PIECZONKI | 
| 1600 – 1700 | AKCJA KATOLICKA | 
| 1700 – 1800 | RÓŻA KONOPNICKIEJ ANNY | 
| 1800 – 1900 | RÓŻA HENRYKA KLUZA | 
| 1900 – 2100 | LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ | 
| 2100 – 2200 | RÓŻA MARII MAŚLANKI | 
| 2200 – 2300 | RÓŻA BEATY PRYMON | 
| 2300 – 2400 | RÓŻA ALEKSANDRY FERENC | 
| 2400 – 100 | RÓŻA STANISŁAWY BRODY | 
| 100 – 200 | RÓŻA MARII IWANKO | 
| 200 – 300 | RÓŻA HELENY HEJNOSZ | 
| 300 – 400 | RÓŻA ANNY PIECZONKI | 
| 400 – 500 | RÓŻA DOROTY DRAPAŁY | 
| 500 – 600 | RÓŻA ZOFII WÓJTOWICZ | 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
| 600 | MSZA ŚWIĘTA Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ | 
| 900 | MSZA ŚWIĘTA | 
| 1015 | MSZA ŚWIĘTA | 
| 1130 | MSZA ŚWIĘTA |